Vercel integrations / Databases
Databases for Vercel
The right choice depends on your size, region and what you need to connect. This table shows the facts side by side, alphabetically, with no overall winner.
| App | Provisioning from Vercel | Install from the Vercel CLI | Billing through Vercel | Automatic environment variables | Single sign-on from Vercel | Per-preview environments | Agent skills | From (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Under review | Yes | Yes | - | - | - | - | - | Free |
| Convex Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | - | - | Yes | - | Free |
| MongoDB Atlas Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | Free |
| MotherDuck Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Free |
| Neon Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Free |
| Nile Under review | Yes | Yes | - | - | - | - | - | Free |
| Prisma Postgres Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | - | Yes | - | - | - | Free |
| Redis Cloud Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | - | - | Yes | - | - | Free |
| Supabase Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Free |
| Turso Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Free |
| Upstash Verified 13 Nov 2026 | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Free |
A dash means the sources we checked don't say either way. Prices are the cheapest monthly plan, excluding tax.
Head-to-head
- Convex vs MotherDuck
- Convex vs Neon
- Convex vs Supabase
- Convex vs Turso
- MongoDB Atlas vs MotherDuck
- MongoDB Atlas vs Neon
- MongoDB Atlas vs Redis Cloud
- MongoDB Atlas vs Supabase
- MongoDB Atlas vs Turso
- MongoDB Atlas vs Upstash
- MotherDuck vs Prisma Postgres
- MotherDuck vs Turso
- MotherDuck vs Upstash
- Neon vs Supabase
- Prisma Postgres vs Redis Cloud
- Prisma Postgres vs Turso
- Prisma Postgres vs Upstash
- Redis Cloud vs Supabase
- Turso vs Upstash